Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Nhật Quang xin gởi đến quý khách bảng báo giá thiết bị cụ thể như sau:
HẠNG MỤC | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GIÁ/ SHOW | |
ÂM THANH | gói dưới 300 khách | gói | 1 | 5,000,000 | |
gói dưới 500 khách | gói | 1 | 10,000,000 | ||
gói dưới 1000 khách | gói | 1 | 15,000,000 | ||
ÁNH SÁNG SÂN KHẤU | Beam 260 | cái | 1 | 400,000 | |
Parled | cái | 1 | 200,000 | ||
đèn gọi khán giả | cái | 1 | 300,000 | ||
màn sao đêm | m2 | 1 | 50,000 | ||
đèn folow ca sĩ | cái | 1 | 1,000,000 | ||
đèn chiếu sáng 400W | cái | 1 | 500,000 | ||
KHUNG TRUSS NHÔM 40 x 40 | mét | 1 | 100,000 |
Led P5 |
thuê dưới 10m2 | mét | 1 | 800,000 | |
thuê dưới 20m2 | mét | 1 | 700,000 | ||
thuê dưới 30m2 | mét | 1 | 600,000 | ||
thuê dưới 50m2 | mét | 1 | 500,000 | ||
Máy chiếu | máy chiếu 300 inch | cái | 1 | 1,000,000 | |
Vận chuyển, lắp đặt | đối với địa điểm ngoại thành được tính cụ thể theo thực tế | gói | 1 | ||
Chi phí dài ngày | chi phí cho toàn bộ các hạng mục được tính 50% cho ngày thứ 2 liền kề trở đi | gói | 50% |
GHI CHÚ: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. | |||||
thời gian setup: hoàn thành trước 1 ngày thục hiện | |||||
thời gian chạy: | |||||
Địa điểm: BIÊN HÒA ĐỒNG NAI | |||||
[contact-form-7 id=”763″ title=”Contact Form 2″]